Übersterblichkeit 2020?

Da sich die Bevölkerungsstruktur in Ländern wie Schweden (und Deutschland) sehr schnell verändert, und zwar in Form eines stetigen Zuwachses der Bevölkerung älter als 70 Jahre (mit einem generell erhöhtem Sterberisiko), ist es nicht sehr sinnvoll, primär die tatsächlichen Zahlen zu vergleichen, wenn es um die Auswirkungen einer Epidemie geht, da die Auswirkungen der veränderten Altersstruktur - unabhängig von epidemischen Erkrankungen - in jedem Fall sehr groß sind. Will sagen, auch ohne Epidemie muss die Anzahl der Verstorbenen steigen, wenn bei gleichem Sterberisiko die Anzahl der dem Risiko Ausgesetzten steigt. Geht es also um die Übersterblichkeit infolge einer Epidemie, muss man die Altersstruktur der zu vergleichenden Jahrgänge modellhaft harmonisieren (und idealerweise andere atypische Faktoren – wie die Kollateralschäden von Anti-Epidemie-Maßnahmen – rausrechnen).

Ich habe hier das Sterberisiko (Anzahl Tote einer AK/Anzahl aller Personen dieser AK) der Altersklassen auf die sogenannte Europastandardbevölkerung umgerechnet. Diese ergibt eigentlich eine standardisierte Bevölkerung von 100.000 Personen. Da Schweden in etwas 10 Millionen Einwohner hat, habe ich die Werte für die Standardbevölkerung mit 100 multipliziert. Damit ergeben sich Größenordnungen, die einigermaßen anschaulich sind, ohne dass sich die Relationen verändern.

Die Ergebnisse dienen jedoch ausschließlich dem Vergleich der Mortalität unabhängig von der Veränderung der Altersstruktur. Die tatsächlichen Bevölkerungs- und Todeszahlen gibt es weiter unten.

Am Ende des Artikels können Sie auch die eingearbeiteten Rohdaten herunterladen (natürlich können Sie auch den Links zum SCB folgen und die Originaldaten zum Vergleich ziehen).

Bitte beachten Sie, dass an diesem Platz bei der Zahl der Verstorbenen selbstverständlich die der Querschnittsanalyse (Periodenanalyse) Anwendung finden, da es hier nicht um einen Kohortenvergleich (Vergleich von Geburtenjahrgängen) geht, sondern um den Vergleich verschiedener Kalenderjahre. Die Zahlen für die Kohortenanalyse (Längsschnittanalyse) weichen teils erheblich von denen der Periodenanalyse ab (die Sterblichkeit der ältesten Kohorte wird hierbei in der Jahresanalyse um bis zu 20% überschätzt), taugen also nicht für den Vergleich von (Kalender-)Jahren.

Auch die Bevölkerungszahlen entstammen der Periodenanalyse und beziehen sich auf den 31. Dezember der angegebenen Jahre. Diese weichen – auch hier teils erheblich – von den Jahresmittelwerten und den Novemberwerten sowie der Längsschnittanalyse ab (letztere unterschätzt in der Jahresanalyse die Bevölkerung der ersten Kohorte um bis zu circa 50%), weswegen auch sie nicht für den Vergleich von (Kalender-)Jahren geeignet sind.

 

Verstorbene nach Europastandardbevölkerung

Verstorbene
je AK Standard-
bevölkerung
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prozent 104,6% 105,9% 102,9% 99,7% 100,3% 98,9% 98,5% 97,2% 91,7% 100,2%
O 210 258 268 217 243 245 238 201 205 236
1-4 53 51 45 44 50 50 40 57 47 43
5-9 49 35 35 39 35 45 34 28 29 28
10-14 49 57 44 39 58 44 48 58 36 49
15-19 159 134 135 136 129 108 130 138 131 141
20-24 259 253 260 269 281 232 261 290 275 255
25-29 289 283 320 286 324 292 327 296 283 278
30-34 341 318 335 399 356 370 351 351 317 322
35-39 436 471 460 394 422 450 447 430 438 402
40-44 637 622 618 641 593 625 631 609 601 570
45-49 1 079 1 084 1 040 1 053 962 1 005 966 894 831 864
50-54 1 828 1 839 1 812 1 697 1 623 1 543 1 532 1 524 1 433 1 489
55-59 2 853 2 702 2 657 2 603 2 642 2 489 2 370 2 338 2 233 2 334
60-64 4 231 4 161 4 173 4 054 3 993 3 994 3 874 3 818 3 602 3 700
65-69 6 111 6 148 6 140 6 095 6 051 5 981 5 816 5 951 5 526 5 800
70-74 9 213 9 061 8 782 8 495 8 558 8 591 8 475 8 606 8 260 8 820
75-79 13 187 13 125 12 556 12 060 12 134 11 963 11 664 11 452 10 821 11 748
80-84 15 304 15 433 15 107 14 466 14 584 14 118 14 005 13 685 12 833 14 329
85-89 17 433 17 766 16 807 16 442 16 539 16 112 16 423 16 159 15 197 16 954
90-94 15 832 16 586 16 142 15 736 16 174 16 156 16 077 15 818 14 970 16 839
95+ 6 894 7 260 7 087 6 727 6 682 6 717 7 100 6 883 6 450 7 170
Insgesamt 96 446 97 646 94 823 91 891 92 432 91 130 90 809 89 588 84 517 92 371
Durchschnitt 92 165 92165 92165 92165 92165 92165 92165 92165 92165 92165

Katastrophenjahr?

Die altersklassenbereinigte Sterblichkeit war 2020 höher als in den Jahren davor, aber keinesfalls exponentiell hoch. In den letzten zehn Jahren war es der fünfthöchste Wert. Im den Jahren 2011 und 2012 war die altersbereinigte Sterblichkeit erheblich höher, ohne es allgemeine Aufmerksamkeit erregt hätte.

Mit Blick auf die Tatsache, dass die Sterblichkeit im Jahr 2019 extrem niedrig war, war für 2020 auf jeden Fall eine höhere Sterblichkeit zu erwarten (Reboundeffekt). Außerdem war 2020 ein Schaltjahr.

Betrachtet man also die Sterblichkeit bei gleichgewichteter Altersstruktur und Abzug statistischer Zufälligkeiten, war sie 2020 punktgenau im Bereich des normal zu erwartenden. Das gilt natürlich, wenn man eine Zehnjahresperspektive anlegt; betrachtet man ausschließlich die letzten vier Jahre, liegt sie darüber! Aber warum sollte man nur die letzten vier Jahre beachten? Je länger ein beobachteter Zeitraum ist, desto mehr verschwinden zufällige Abweichungen. Andererseits verändern sich viele grundlegende Faktoren mit der Zeit, so dass eine allzu lange Zeitperspektive nachteilig werden kann (s.a. weiter unten.).

 

Hypothetische Todeszahl 2011 bis 2019 mit dem Sterberisiko des Jahres 2020

Stellen wir uns einmal vor, in den Jahren seit 2011 hätte jede Altersklasse in jedem Jahr das gleiche Sterberisiko gehabt, wie 2020.

Da die Altersklassen mit dem höchsten Sterberisiko (also alles über 70) vor 2020 kleiner waren als 2020, siehe auch die Tabelle weiter unten, wäre die absolute hypothetische Zahl (Summe altersspezifischer Sterbeziffern) der Jahre 2011 bis 2019 auf jeden Fall geringer als die absolute faktische Zahl des Jahres 2020. Daher wäre ein Vergleich der Jahre 2012 bis 2020 mit dem Jahr 2020 nicht sinnvoll.

Vielmehr muss man die beiden Zahlen für die jeweiligen Jahre vergleichen. Wenn 2020 wirklich ein Jahr mit signifikanter Übersterblichkeit gewesen wäre, müssten die hypothetischen Zahlen deutlich größer sein als die tatsächlichen. Es wird jeweils die Gesamtsumme aus den Produkten der Kohortengröße der Altersklasse mit a) dem altersspezifischen Sterberisiko des Jahres 2020 mit b) dem altersspezifischen Sterberisiko der entsprechenden Jahre gebildet.

Klingt komplizierter als es ist. Krisenjahr = hohe Sterberate; hohe Sterberate x gleiche Anzahl Personen pro AK ergibt mehr Tote als geringe Sterberate x gleiche Anzahl Personen pro AK.

In Relation zu den Jahren 2016 bis 2019 hätten wir hier tatsächlich eine klaren Übersterblichkeit. Das gilt aber nicht für die restlichen fünf Jahre.

Mit einer kurzen Perspektive kann man also durchaus von einer deutlichen Übersterblichkeit sprechen. Aber nochmal, warum sollte man nur die letzten vier Jahre betrachten? In den letzten zehn Jahren gab es keine signifikanten sozial-ökonomischen Brüche, die eine längere Perspektive weniger aussagekräftig gemacht hätten und je mehr Daten (bei gleichen Voraussetzungen) man zugrundelegt, desto signifikanter werden die Resultate (natürlich nur dann, wenn der Zeitraum keine Brüche mit abbildet).

 

Verstorbene bei
Sterberisiko des
Jahres 2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Differenz -3 687 -4 887 -2 234 543 59 1 390 1 629 2 899 8 308 0
O 265 268 269 273 273 281 275 276 272 268
1-4 49 50 50 51 51 52 52 53 53 52
5-9 27 28 29 29 30 31 32 32 32 32
10-14 44 44 46 47 49 51 52 54 55 56
15-19 152 145 140 135 134 136 140 144 146 148
20-24 276 283 285 285 279 272 262 254 249 246
25-29 275 282 292 303 316 329 340 343 342 332
30-34 290 293 298 302 307 318 329 342 355 367
35-39 359 354 349 347 349 354 360 367 373 378
40-44 525 521 522 529 530 527 522 517 514 516
45-49 818 837 841 828 818 814 811 813 824 824
50-54 1 243 1 252 1 277 1 323 1 371 1 418 1 453 1 463 1 442 1 422
55-59 2 063 2 069 2 068 2 080 2 083 2 088 2 106 2 151 2 227 2 304
60-64 3 684 3 598 3 526 3 465 3 445 3 468 3 482 3 484 3 505 3 510
65-69 6 100 6 284 6 363 6 318 6 210 6 045 5 909 5 793 5 695 5 660
70-74 7 081 7 455 7 917 8 454 9 017 9 524 9 816 9 943 9 886 9 713
75-79 9 003 9 152 9 466 9 841 10 146 10 478 11 060 11 766 12 587 13 422
80-84 14 037 14 053 13 910 13 924 13 938 14 159 14 451 14 990 15 651 16 108
85-89 18 460 18 281 18 312 18 253 18 323 18 395 18 442 18 345 18 495 18 466
90-94 15 314 15 507 15 840 16 106 16 000 15 905 15 938 16 049 16 132 16 076
95+ 6 185 6 294 6 367 6 625 7 295 7 727 7 767 7 907 8 239 8 224
Insgesamt 86 251 87 051 88 168 89 519 90 966 92 372 93 601 95 084 97 074 98 124
Tatsächliche 89 938 91 938 90 402 88 976 90 907 90 982 91 972 92 185 88 766 98 124

Entwicklung der Einwohnerzahl

Seit 2011 ist die Anzahl der Einwohner Schwedens ein Zehntel gestiegen. Das liegt vor allem am Migrationsplus im mittlerem und unterem Altersbereich.

Gleichzeitig ist die Anzahl der Über-70-jährigen um knapp 30 Prozent gestiegen.

Einwohner nach Alter

AK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Insgesamt 9 482 855 9 555 893 9 644 864 9 747 355 9 851 017 9 995 153 10 120 242 10 230 185 10 327 589 10 379 295
O 112 114 113 487 114 008 115 880 115 878 119 023 116 614 116 839 115 383 113 589
1-4 455 255 460 096 465 011 468 277 470 340 478 018 485 430 487 659 486 335 481 487
5-9 530 937 543 993 557 950 571 614 589 118 600 853 612 180 619 473 624 084 620 355
10-14 485 964 494 283 509 132 526 262 541 807 563 100 580 453 595 758 609 019 622 367
15-19 592 376 564 627 543 627 527 236 522 472 529 612 544 838 559 513 568 909 576 576
20-24 650 862 667 153 671 940 671 529 656 448 640 179 616 919 597 593 587 699 579 464
25-29 595 136 609 060 631 255 655 755 682 413 711 687 734 003 741 322 739 696 717 759
30-34 585 111 591 487 599 989 609 378 619 071 641 176 662 493 690 141 715 891 739 949
35-39 625 948 616 777 608 912 604 368 608 570 617 317 628 193 640 119 650 598 658 730
40-44 645 713 640 696 641 199 650 114 651 944 647 816 641 675 635 836 631 263 634 235
45-49 662 411 677 490 681 129 670 744 662 423 658 991 656 677 658 339 667 092 667 227
50-54 584 502 588 708 600 575 622 044 644 465 666 684 683 300 687 849 677 755 668 572
55-59 574 437 576 186 576 035 579 308 580 194 581 418 586 614 598 967 620 108 641 673
60-64 597 421 583 567 571 895 561 962 558 647 562 422 564 707 565 066 568 390 569 226
65-69 578 463 595 931 603 356 599 138 588 931 573 266 560 392 549 311 540 048 536 734
70-74 401 432 422 593 448 830 479 257 511 169 539 911 556 484 563 648 560 415 550 617
75-79 306 555 311 611 322 304 335 081 345 477 356 786 376 600 400 619 428 598 457 015
80-84 244 891 245 180 242 688 242 924 243 179 247 030 252 121 261 527 273 050 281 030
85-89 163 317 161 736 162 014 161 488 162 108 162 745 163 165 162 303 163 629 163 374
90-94 72 758 73 675 75 256 76 517 76 013 75 564 75 720 76 247 76 644 76 376
95+ 17 252 17 557 17 759 18 479 20 350 21 555 21 664 22 056 22 983 22 940

Sterblichkeit

Die Anzahl der Todesfälle pro Jahr hat sich in den letzten 10 Jahren sehr uneinheitlich dargestellt. Sehr hohe absolute Zahlen in den Jahren 2011, 2012 und 2020 stehen sehr niedrige Werte in den Jahren 2018 und 2019 entgegen.

Mit Blick auf die Tatsache, dass wie oben angeführt die Anzahl der 70pluser um fast 30% gestiegen ist und sich die Anzahl der Über-80-jährigen im gleichen Zeitraum um 10 Prozent gewachsen ist, muss tendenziell mit einem durch die veränderte Alterstruktur bedingten Zuwachs der Verstorbenenzahl gerechnet werden.

 

Verstorbene je AK (absolut)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prozent 98,4% 100,6% 98,9% 97,3% 99,4% 99,5% 100,6% 100,8% 97,1% 107,3%
O 235 293 306 251 282 292 278 235 237 268
1-4 60 59 52 51 59 60 49 70 57 52
5-9 47 35 35 41 38 49 38 31 33 32
10-14 43 51 41 37 57 45 51 63 40 56
15-19 171 138 133 130 123 104 129 140 135 148
20-24 281 281 291 301 307 248 268 289 269 246
25-29 287 287 337 313 368 346 400 366 349 332
30-34 307 289 309 374 339 365 358 373 349 367
35-39 390 415 400 340 367 397 401 393 407 378
40-44 588 569 566 595 552 578 578 553 542 516
45-49 1021 1049 1012 1009 910 946 906 841 792 824
50-54 1526 1547 1555 1508 1494 1470 1495 1498 1387 1422
55-59 2521 2395 2355 2320 2358 2226 2139 2154 2130 2304
60-64 4213 4047 3978 3797 3718 3744 3646 3596 3412 3510
65-69 6427 6661 6736 6639 6479 6234 5926 5944 5426 5660
70-74 7397 7658 7883 8143 8749 9277 9432 9702 9258 9713
75-79 10106 10225 10117 10103 10480 10671 10982 11470 11595 13422
80-84 14991 15135 14665 14057 14186 13950 14124 14316 14016 16108
85-89 18981 19156 18153 17701 17874 17481 17864 17484 16578 18466
90-94 14399 15275 15185 15051 15368 15260 15217 15076 14342 16076
95+ 5947 6373 6293 6215 6799 7239 7691 7591 7412 8224
Insgesamt 89 938 91 938 90 402 88 976 90 907 90 982 91 972 92 185 88 766 98 124
Durchschnitt 91 419 91 419 91 419 91 419 91 419 91 419 91 419 91 419 91 419 91 419

Sterberisiko je AK

Das Sterberisiko der Altersklasse ist der Quotient aus der absoluten Anzahl der Todesfälle und der absoluten Größe der AK. Diese Größe ist die Grundlage aller altersbereinigten Betrachtungen.

Interessant ist, dass im Jahre 2020 lediglich die Altersklassen ab 90 ein höheres Sterberisiko als in den Jahren davor hatte. Selbst in den ebenfalls zur Hochrisikogruppe gehörenden Altersklassen zwischen 60 und 89 Jahren lag das Sterberisiko eher im mittleren oder gar unteren Bereich des Vergleichszeitraums.

Das erhöhte Sterberisiko der 90plus-er spricht für den o.a. Reboundeffekt, will sagen, dass hier viele „Tode aus dem Jahre 2019 nachgeholt“ wurden.

Sterberisiko
in Prozent
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
O 0,210% 0,258% 0,268% 0,217% 0,243% 0,245% 0,238% 0,201% 0,205% 0,236%
1-4 0,013% 0,013% 0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,010% 0,014% 0,012% 0,011%
5-9 0,009% 0,006% 0,006% 0,007% 0,006% 0,008% 0,006% 0,005% 0,005% 0,005%
10-14 0,009% 0,010% 0,008% 0,007% 0,011% 0,008% 0,009% 0,011% 0,007% 0,009%
15-19 0,029% 0,024% 0,024% 0,025% 0,024% 0,020% 0,024% 0,025% 0,024% 0,026%
20-24 0,043% 0,042% 0,043% 0,045% 0,047% 0,039% 0,043% 0,048% 0,046% 0,042%
25-29 0,048% 0,047% 0,053% 0,048% 0,054% 0,049% 0,054% 0,049% 0,047% 0,046%
30-34 0,052% 0,049% 0,052% 0,061% 0,055% 0,057% 0,054% 0,054% 0,049% 0,050%
35-39 0,062% 0,067% 0,066% 0,056% 0,060% 0,064% 0,064% 0,061% 0,063% 0,057%
40-44 0,091% 0,089% 0,088% 0,092% 0,085% 0,089% 0,090% 0,087% 0,086% 0,081%
45-49 0,154% 0,155% 0,149% 0,150% 0,137% 0,144% 0,138% 0,128% 0,119% 0,123%
50-54 0,261% 0,263% 0,259% 0,242% 0,232% 0,220% 0,219% 0,218% 0,205% 0,213%
55-59 0,439% 0,416% 0,409% 0,400% 0,406% 0,383% 0,365% 0,360% 0,343% 0,359%
60-64 0,705% 0,693% 0,696% 0,676% 0,666% 0,666% 0,646% 0,636% 0,600% 0,617%
65-69 1,111% 1,118% 1,116% 1,108% 1,100% 1,087% 1,057% 1,082% 1,005% 1,055%
70-74 1,843% 1,812% 1,756% 1,699% 1,712% 1,718% 1,695% 1,721% 1,652% 1,764%
75-79 3,297% 3,281% 3,139% 3,015% 3,033% 2,991% 2,916% 2,863% 2,705% 2,937%
80-84 6,121% 6,173% 6,043% 5,787% 5,834% 5,647% 5,602% 5,474% 5,133% 5,732%
85-89 11,622% 11,844% 11,205% 10,961% 11,026% 10,741% 10,948% 10,772% 10,131% 11,303%
90-94 19,790% 20,733% 20,178% 19,670% 20,218% 20,195% 20,096% 19,773% 18,712% 21,048%
95+ 34,471% 36,299% 35,436% 33,633% 33,410% 33,584% 35,501% 34,417% 32,250% 35,850%